Глоссарий основных терминов блокчейн-технологий.
Базовые#
| Термин | Определение |
|---|
| Блокчейн | Непрерывная цепочка блоков, каждый содержит хеш предыдущего |
| Блок | Структура с транзакциями + метаданными, ID + ссылка на предыдущий |
| Транзакция | Перевод криптовалюты между пользователями |
| Хеш | Необратимое преобразование данных в число фиксированной длины |
| Узел сети (нода) | ПО, обеспечивающее работу системы |
| Смарт-контракт | Самоисполняющийся алгоритм с условиями договора |
| Адрес | Уникальный идентификатор для отправки/получения активов |
| Алгоритм консенсуса | Механизм согласования состояния блокчейна (PoW, PoS, DPoS) |
| Генезис-блок | Первый блок в цепочке |
| Форк | Разделение блокчейна на две цепочки |
TON-специфика#
| Термин | Определение |
|---|
| Мастерчейн | Основной блокчейн, хранит инфо о воркчейнах, шардчейнах, хеши последних блоков. Новый блок ~5 сек + спустя секунду после шардчейнов |
| Воркчейн | Объединяет шарды. Максимум 2³² воркчейнов. Первый воркчейн — префикс 0 (основной TON) |
| Шардчейн | Главная часть масштабирования, 2⁶⁰ шардов на воркчейн |
| Шардинг | Горизонтальное разделение БД блокчейна на сегменты |
Криптография#
| Термин | Определение |
|---|
| Шифрование | Преобразование данных в нечитаемый формат |
| Ключи | Секретные комбинации для доступа к кошельку |
| Мультиподпись (multisig) | Подпись требует согласия нескольких участников |
| Открытый исходный код | Принцип разработки с публичным кодом |
| Обфускация | Запутывание исходного кода смарт-контрактов |
Трейдинг#
| Термин | Определение |
|---|
| Быки | Трейдеры, играющие на повышение |
| Медведи | Играющие на понижение |
| Киты | Крупные участники, влияющие на цену |
| Дамп | Искусственное понижение крупными игроками |
| Пампинг | Резкое быстрое повышение цены |
| Пузырь | Цена сильно выше реальной стоимости |
| Волатильность | Изменения курса со временем |
| ATH (All Time High) | Исторический максимум |
| Спред | Разница между ценами покупки и продажи |
| Ликвидация | Принудительное закрытие позиции с плечом |
| Манихолд | Ограничение на ввод/вывод |
| Пендинг | Транзакция ждёт подтверждения |
| Мемпул | Очередь неподтверждённых транзакций |
DeFi и эмиссия#
| Термин | Определение |
|---|
| Стейкинг | Блокировка крипты для участия в сети + награды |
| Фарминг | Предоставление крипты в пул ликвидности |
| Пул | Объединение майнеров/ликвидности |
| Майнинг | Добавление блоков и эмиссия в PoW-сетях |
| Майнер | Тот, кто майнит |
| Газ | Стоимость выполнения операций/контрактов |
| Стейблкоин | Криптовалюта с фиксированным курсом (USDT и т.д.) |
| Свапалка | Сервис обмена криптовалют |
Активы и инструменты#
| Термин | Определение |
|---|
| Криптовалюта | Цифровая валюта на основе блокчейна |
| Монета (coin) | Единица криптовалюты |
| Альткоин | Любая криптовалюта, кроме Bitcoin |
| NFT | Невзаимозаменяемый токен, цифровые права собственности |
| Аирдроп | Бесплатная раздача крипты |
| Кран | Раздача бесплатных крипты новичкам (часто в тестнетах) |
| Краудсейл (ICO) | Сбор средств через продажу новых криптовалют |
Прочее#
| Термин | Определение |
|---|
| Девелопер (разработчик) | Создатель крипты или ПО |
| Децентрализация | Распределение полномочий, нет управляющего |
| Трейдинг | Покупка/продажа крипты на бирже |
Похожие статьи#