TON Station エコシステムにおけるゲームプラットフォーム TON モデル付き Tap-to-Earn.
| パラメーター | 意味について |
|---|---|
| トークン | $SOON |
| パートナー | Sidus, Blum |
| シーズン2 アクティブ | >1 500 000 |
シーズン2#
活動
| 活動 | パラメーター |
|---|---|
| レファレル賞 | 3階層,収入は$SOON |
| $SOON ファミング | 8時間のタイマー |
| クエスト | サイン + パートナーの依頼 |
| $SOONのステーキング | 31日目, ~27% APY (ダイナミック・ステート) |
| 取引プラットフォーム | 発表 開発状況 知らない |
シーズン終了のエアドロップ
| パラメーター | 意味について |
|---|---|
| 決勝プール | $3.75万 |
| 終了日 | 2025 年 5 月 28 日 |
| エアドロップトークン | $KOKO, $CLAY, $CHAMP, $ESX, $CALVIN, $MCT, $SOON, $SIDUS, $SUPER |
Sidus Heroesとのパートナーシップ
- Soon Runner;
- Jump'n'Pump;
- 独占的なゲームが開発中です
シーズン1の結果#
**TGEは成功しました.**しかし,深刻な問題がありました.
シーズン1の問題
| 問題がある | 詳細 |
|---|---|
| TGEを移動する | 2024年11月末 → 2024年12月初旬 |
| エアドロップ料金は | 0,5 TON 季節の終わりに導入された |
| TIER-1の取引所は起動しなかった | トップ10から のみ 3: Bitget, Gate.io, MEXC |
| DONATIONS事件 | 下記を参照してください |
DONATIONS事件
TGE に関する関数 DONATIONS プロジェクトに寄付する為に
- ユーザー 分かってない;
- 沢山の人が貯金を送りました 失ってしまえば;
- このトークンは 燃えさかるであろう..
影響
- $SOONの価格が79%下落した 打ち上げから
- 否定的な態度 コミュニティー
- 人気低下 シーズン2の前に
$SOONトークン#
収入:
- ファミング;
- ステーキング (APYの27%~31日)
- プラットフォーム上のアクティビティ.
現在の状況: 価格が下がりました 79% シーズン2での唯一の使い方は ステーキングです