Temel terimlerin sözlüğü Blockchain teknolojileri.
Temel#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Blok zinciri | Bir blok zinciri, her biri bir öncekinin hashini içerir. |
| Blok | İşlem yapısı + meta verisi, ID + önceki bağlantısı |
| İşlem | Kullanıcılar arasında kripto para transferi |
| - Evet. | Verileri sabit uzunluk sayısına geri dönüştürme |
| Ağ Düğümü (Düğüm) | Sistemin çalışmasını sağlayan yazılım |
| Akıllı sözleşme | Sözleşme şartları ile kendiliğinden gerçekleşen algoritma |
| Adres | Varlıkları göndermek / almak için benzersiz tanımlayıcı |
| Konsensüs Algoritması | Blok zincirinin durumunu uyumlu hale getirme mekanizması (PoW, PoS, DPoS) |
| Geliş Bloku | Zincirdeki ilk blok |
| Çatal | Blok zincirini iki zincire ayırmak |
TON özelliği#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Masterchain | Ana blok zinciri, son blokların workchains, shardchains ve hash'leri hakkında bilgi saklar. |
| Vorkchain | Şarjları birleştiriyor. 232 çöpçatan. Birinci iş zinciri önek 0 (temel TON) |
| Şardçeyn | Büyükleştirmenin önemli bir kısmı, 260 şard Çöpçatan . |
| sharding | Blockchain DB ' nin segmentlere yatay olarak bölünmesi |
Kriptografi#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Şifreleme | Verileri okunamayan biçime dönüştür |
| Anahtarlar | Cüzdan erişimi için gizli kombinasyonlar |
| Çoklu İmza (multisig) | İmzalama için birkaç kişinin onayına ihtiyaç vardır . |
| Açık Kaynak Kodu | Kamu kodu ile geliştirme prensibi |
| Çılgınlık | Akıllı sözleşmelerin kaynak kodunun karışması |
Ticaret#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Boğalar | Artış için oynayan tüccarlar |
| Ayılar | Düşüşe oynayanlar |
| Balinalar | Fiyatı etkileyen büyük katılımcılar |
| Damp | Büyük oyuncular tarafından yapay alçaltma |
| Pamping | Hızlı fiyat artışı |
| Fırça | Fiyat gerçek değerden çok daha yüksek . |
| Değişkenlik | Zamanla rotanın değişimi |
| ATH (All Time High) | Tarihsel en yüksek rakam |
| Çatlak | Satış ve satın alma fiyatları arasındaki fark |
| Yok edilme | Omuzla pozisyonu zorla kapatmak |
| Manihold . | Giriş / Çıkış Sınırı |
| Bekliyor | İşlem onaylanıyor |
| Mempul | Doğrulanmamış işlemler sırası |
DeFi ve emisyon#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| staking | Ağda katılım için kripte engelleme + ödül |
| Çiftlik | Kripti likidite havuzuna vermek |
| Havuz | Madenciler Birliği/Liquidity |
| Madencilik | PoW ağlarında blok ekleme ve emisyon |
| Madenci | # Maden yapan # |
| Gaz | İşlemleri / kontratları gerçekleştirme maliyeti |
| Stablecoin | Sabit kurlu kripto para birimi (USDT ve diğerleri) |
| Çöpçatan | Kripto para birimi servisleri |
Varlıklar ve araçlar#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Kripto para birimi | Blockchain tabanlı dijital para birimi |
| Para (coin) | Kripto para birimi |
| Altcoin | Bitcoin hariç tüm kripto paralar |
| NFT | Değişmez bir token, dijital mülkiyet hakları. |
| airdrop | Kriptosu ücretsiz olarak dağıtmak |
| Çubuk | Yeni başlayanlara ücretsiz kript dağıtım (genellikle testnetlerde) |
| Crowdsale (ICO) | Yeni kripto para satışı yoluyla para toplamak |
Diğerleri#
| Terim | Tanımlama |
|---|
| Geliştirici | Kript Yaratıcısı veya Yazılım |
| Merkeziyetsizleştirme | Yetki dağılımı, yöneticisi yok |
| Ticaret | Birde kripto satın almak/satmak |
Benzer makaleler#