xRocket — кастодиальный кошелёк-бот в Telegram + встроенная CEX-биржа.
Базовое#
- Получение, отправка, покупка, хранение крипты в Telegram;
- Поддержка: TON, Bitcoin, Ethereum, Tether;
- Интегрирован с The Open Network.
История#
| Дата | Событие |
|---|
| 13.10.2022 | Первое упоминание в X |
| 06.01.2022 | Создание Telegram-канала |
| 07.02.2022 | Альфа основного бота — кастодиальный TON-кошелёк |
| 13.02.2022 | Публикация в TON Apps |
| 22.02.2022 | Функция рокет-чеков |
| 09.10.2023 | Обновлённая биржа xRocket в формате TMA |
| 29.11.2023 | Интеграция с Ethereum |
| 09.01.2024 | Взлом: Дмитрий Неклов вывел ~$250K в TON |
| 27.01.2024 | Telegram-верификация (синяя галочка) |
| 05.02.2024 | Листинг $GRAM — первого PoW-токена на TON |
| 07.06.2024 | Листинг собственного $XROCK, объём торгов >$900K |
В 2023 — листинги $ARBUZ, $DFC, $UP, $DRIFT, $BLKC, $TINU и др.
Особенности#
- P2P-маркет криптовалют;
- Store TON + Jettons магазины;
- Чеки с расширенными настройками;
- Счета-фактуры через бота;
- Собственный API (v1.3.1, OpenAPI 3.0).
Виды чеков
| Тип | Назначение |
|---|
| Персональный | Одному пользователю |
| Мульти-чек | Нескольким + опция «подписка» |
| Rocket-чек | Улучшенный мульти-чек с наградой за распространение |
Счета
- Одноразовые / многоразовые;
- Оплата через xRocket или напрямую по адресу.
Токен $XROCK#
- Лимит: 500 млн (не планируется увеличивать);
- Изначально только TON, к 04.2024 — Bitcoin, Ethereum, Tether и др.
Распределение
| Доля | Количество | Назначение |
|---|
| 14% | 70 млн | Команда + ранние инвесторы (клифф 18 мес) |
| 7% | 35 млн | Продажа с клиффом 12 мес |
| 5% | 25 млн | Публичная продажа (10% разблок, белый список, 9 мес) |
| 10% | 50 млн | Казначейство, ликвидность, маркетинг |
| 64% | 320 млн | Резервный фонд (10 лет наделения правами) |
Roadmap#
Q2 2024
- Виртуальные карты VISA для обмена крипты;
- $XROCK utility: списания и конвертация;
- Поддержка Solana.
Q3 2024
- Листинг на CoinGecko + CMC как биржа;
- NEAR, Litecoin;
- Перенос кошелька в TMA.
Q4 2024
- Комиссии за обмен на $XROCK;
- Polygon;
- Стейкинг $XROCK;
- xRocket Ads — B2B-трафик.
2025
- xRocketPay улучшения (автоконвертация, фиатные счета);
- Web-терминал для торговли;
- P2P в TMA;
- Соц-функции.
2026
Источники#
Похожие статьи#