TON Station 생태계에서의 게임 플랫폼 TON 모델 Tap-to-Earn.
| 매개 변수 | 의미 |
|---|---|
| 토큰 | $SOON |
| 파트너 | Sidus, Blum |
| 시즌 2 액티브 | >1 500 000 |
시즌 2#
활동성
| 활동성 | 매개 변수 |
|---|---|
| 레퍼럴 상 | 3단계, 수입은 $SOON |
| $SOON 농장 | 8시간 타이머 |
| 퀘스트 | 회원 + 파트너의 임무 |
| $SOON 스테이크 | 31일, ~27% APY (동동적인 요금) |
| 거래 플랫폼 | 발표, 개발 상태 알 수 없습니다. |
시즌 종료 에어드롭
| 매개 변수 | 의미 |
|---|---|
| 결승 풀 | 375만 달러 |
| 종료 날짜 | 2025년 5월 28일 |
| 에어드롭 토큰 | $KOKO, $CLAY, $CHAMP, $ESX, $CALVIN, $MCT, $SOON, $SIDUS, $SUPER |
Sidus Heroes와 파트너십
- Soon Runner;
- Jump'n'Pump;
- 독점 게임 개발 중입니다.
시즌 1 결과#
**TGE가 성공적으로 통과되었습니다.**그러나 심각한 문제가 발생했습니다.
시즌 1의 문제
| 문제 | 세부 사항 |
|---|---|
| TGE 전송 | 2024년 11월 말 → 2024년 12월 초 |
| 에어드롭 요금 | 0,5 TON 시즌이 끝나면 도입 |
| TIER-1 거래소가 시작되지 않았습니다. | 10대 중만 3: Bitget, Gate.io, MEXC |
| DONATIONS 사고 | 아래 참조 |
DONATIONS 사고
TGE 앞에 함수가 있습니다 DONATIONS 이 프로젝트에 기부하기 위해서입니다.
- 사용자 이해가 안 됐어요;
- 많은 사람들이 조그마한 돈을 보냈습니다. 그것을 잃어 버린 후;
- 이 토큰은 불에 태워지리라.
그 결과
- $SOON 가격이 79% 떨어졌어 발사 후
- 부정적인 태도 커뮤니티
- 인기가 떨어지는 것 시즌 2 전에
토큰 $SOON#
수입:
- 농장;
- 스테이크 (31일, ~27% APY)
- 플랫폼에서의 활동.
현재 상황: 가격이 하락했습니다 79% 시즌 2에서 유일하게 사용하는 것은 스테이킹입니다.