Glosarium istilah utama teknologi blockchain.
Dasar#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Blockchain | Rantai blok yang berkelanjutan, masing-masing berisi hash dari yang sebelumnya |
| Blok | Struktur dengan transaksi + metadata, ID + link ke sebelumnya |
| Transaksi | Transfer mata uang kripto antara pengguna |
| Hesh | Mengubah data ke dalam jumlah panjang tetap |
| Node Jaringan | Perangkat Lunak yang Memastikan Sistem Bekerja |
| Smart-kontrak | Algoritma yang mengeksekusi dirinya sendiri dengan syarat kontrak |
| Alamatnya | Identifier unik untuk mengirim / menerima aset |
| Algoritma Konsensus | Mekanisme pencocokan keadaan blockchain (PoW, PoS, DPoS) |
| Blok Genesis | Blok pertama dalam rantai |
| Fork | Pembagian blockchain menjadi dua rantai |
Spesifikasi TON#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Masterchain | Blok utama menyimpan informasi tentang workchain, shardchain, hashes dari blok terakhir. |
| Vorkchain | Menggabungkan chord. 232 orang.. Vorkchain pertama prefiks 0 (TON utama) |
| Shardchain | Bagian utama dari skala, 260 shard untuk workchain |
| sharding | Pembagian horizontal DB blockchain ke segmen |
Kriptografi#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Enkripsi | Mengkonversi data ke format yang tidak dapat dibaca |
| Kunci | Kombinasi rahasia untuk mengakses dompet |
| Tanda tangan beraneka ragam | Tanda tangan membutuhkan persetujuan dari beberapa peserta |
| Kode sumber terbuka | Prinsip pengembangan dengan kode publik |
| Obfuscation | Mengganggu kode sumber kontrak pintar |
Berdagang#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Banteng | Pedagang yang bermain naik |
| Beruang | Bermain untuk menurunkan |
| Paus | Peserta besar yang mempengaruhi harga |
| Dump | Penurunan buatan oleh pemain besar |
| Pamping | Peningkatan harga yang cepat |
| Gelembung | Harga jauh lebih tinggi dari nilai nyata |
| Volatilitas | Perubahan kurs dari waktu ke waktu |
| ATH (All Time High) | Maksimum historis |
| Spread | Perbedaan antara harga beli dan jual |
| Penghapusan | Penutupan posisi paksa dengan bahu |
| Mannihold | Pembatasan input/output |
| Pending | Transaksi menunggu konfirmasi |
| Mempul | Antrian transaksi yang belum dikonfirmasi |
DeFi dan emisi#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| staking | Memblokir kripto untuk berpartisipasi dalam jaringan + hadiah |
| Perkebunan | Memberikan kripto ke kolam likuiditas |
| Kolam renang | Persatuan Penambang/Likuiditas |
| Pertambangan | Menambahkan blok dan emisi di jaringan PoW |
| Penambang | Orang yang menambang |
| Gas | Biaya pelaksanaan operasi / kontrak |
| Stablecoin | Mata uang kripto dengan nilai tetap (USDT dan lain-lain) |
| Perkawinan | Layanan pertukaran cryptocurrency |
Aktif dan Instrumen#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Mata uang kripto | Mata uang digital berbasis blockchain |
| Koin (coin) | Satuan mata uang kripto |
| Altcoin | Apa pun cryptocurrency kecuali Bitcoin |
| NFT | Token yang tidak dapat ditukarkan, hak kepemilikan digital |
| airdrop | Berbagi kripto gratis |
| Keran | Memberi kripto gratis kepada pemula (sering dalam testnet) |
| Crowdsale (ICO) | Pengumpulan dana melalui penjualan cryptocurrency baru |
lainnya#
| Istilah | Pengertian |
|---|
| Pengembang (pengembang) | Pencipta kripta atau perangkat lunak |
| Desentralisasi | Pembagian kekuasaan, tidak ada pengurus |
| Berdagang | Membeli/menjual kripto di bursa |
Artikel serupa#