TON Station منصة اللعب في النظام البيئي TON مع نموذج Tap-to-Earn.
| الميزات | المعنى |
|---|---|
| الرمز | $SOON |
| الشركاء | Sidus, Blum |
| الموسم 2 نشط | >1 500 000 |
الموسم الثاني#
النشاط
| النشاط | الميزات |
|---|---|
| الجوائز المرجعية | مستوى 3 ، الدخل في$SOON |
| (فيرمينغ)$SOON | توقيت 8 ساعات |
| البحث | التوقيعات + مهام الشركاء |
| ستيكينغ $SOON | 31 يوماً, ~27% APY (المعدل الديناميكي) |
| منصة التداول | تم الإعلان عن وضعية التطوير غير معروف |
إيردروبنهاية الموسم
| الميزات | المعنى |
|---|---|
| المجموعة النهائية | $3.75 مليون |
| تاريخ الانتهاء | 28 مايو 2025 |
| الرموزإيردروب | $KOKO, $CLAY, $CHAMP, $ESX, $CALVIN, $MCT, $SOON, $SIDUS, $SUPER |
الشراكة مع Sidus Heroes
- Soon Runner;
- Jump'n'Pump;
- ألعاب حصرية قيد التطوير
نتائج الموسم الأول#
تم إجراء TGE بنجاحتم إصدار الرمز على سوق التداول الإلكتروني (CEX) و (DEX) ، ولكن هناك مشاكل خطيرة:
مشاكل الموسم الأول
| المشكلة | التفاصيل |
|---|---|
| نقل TGE | نهاية نوفمبر 2024 → بداية ديسمبر 2024 |
| الرسومإيردروب | 0,5 GRAM تم إدخالها في نهاية الموسم |
| لم تتم إطلاق البورصات من المستوى الأول | من الـ 10 الأفضل فقط 3: Bitget, Gate.io, MEXC |
| حدث التبرعات | انظر أدناه |
حدث التبرعات
تم إدخال وظيفة قبل TGE DONATIONS من أجل التبرع للمشروع.
- المستخدمون لم يفهموا المغزى;
- الكثيرون أرسلوا ما جمعوه$SOON, بعد أن تُفقد;
- لقد أعلن الفريق أن هذه الرموز " يُحرقون " ..
العواقب
- انخفاض في السعر$SOONبنسبة 79% من الإطلاق
- الموقف السلبي المجتمعية
- انخفاض شعبية قبل الموسم الثاني
الرمز$SOON#
أرباح:
- (فيرمينغ);
- ستيكينغ (31 يوما، ~ 27٪ من APY) ؛
- النشاطات على المنصة.
الوضع الحالي: انخفضت الأسعار إلى 79% منذ الإطلاق، الموسم الثاني الوحيدستيكينغ.