TON Hackers League 2024 organize edilen küresel bir hackathon TON Society. Amaç TON blok zinciri.
Tarihler: 12 Eylül 20 Aralık 2024 Ödül fonları: 3 milyon dolar. Biçim: online + 19 şehirde 20 oflayn butik kampı.
Ölçek#
- 1 200 proje verildi;
- 47 final takımı;
- 28 kazanan 6 kategoride + sponsorlu parçalar.
Kategori ve kazananlar#
Analar
| Sınıf | 1 numara | 2 . | 3. sırada |
|---|---|---|---|
| DeFi | Orbiton | Beetroot Finance | Juster |
| Social | Olivia Network AI | Referendum | The PHOTON |
| Interoperability | Pluton Finance | ReBank | JAMTON |
| Gaming | BeWhale | Pixiland: Age of Heroes | Anycraft |
| Analytics | t-TON | TONScore | OnChains AI |
DeFi'de ek yerler:
-
- DeFi Canvas
-
- PhaseSwap
Sponsorluk izleri
| Sınıf | 1 numara | 2 . | 3. sırada |
|---|---|---|---|
| Gate Ventures | Televerse | Biosphere3 | Husky AI |
| TON API | Tondexer | MemeGuard | FractioNFT |
| DeDust | Syde.fi | PhaseSwap | Orbiton |
TON API & apos; ye ek yerler: DTrade (4), Shops Builder (5).
Sonuç#
Hackers League 2024 Ödül fonuna ve projeler sayısına göre TON ekosisteminin en büyük hackatonu..