UBS projeto **Oyster Labs**A ideia é: Cada um recebe uma recompensa. para fornecer dados através do telemóvel.
O conceito#
- Cashback Através da aplicação OysterEarn e dApps pré-instalados;
- Controlar o que quais dados partilhar ou recusar;
- Preconcebido dApp Store — 600+ aplicações descentralizadas;
- Aplicativos de marca: OysterEarn + Uniwallet.
Características técnicas#
| Parâmetro | Significado |
|---|
| Cor | Cyber silver |
| Processador | MTK6782 8 núcleos |
| Sistema Operacional | Android 10 |
| Bateria | 4050 mAh Li-Ion |
| Portão | USB Type-C |
| RAM | 6 GB |
| - O que é isso ? | 128 GB |
| Ecrã | Full HD (1080p) |
| Rede | 4G TDD/FDD |
| SIM | 2 |
| Bluetooth | 4.0 |
| Outras | WiFi, Face ID, NFC, GPS |
Histórico de lançamento#
| Data | Acontecimento |
|---|
| Anúncio | Venda antecipada $99 |
| + 3 dias | Os primeiros 12 000 Cópias da Founding Series vendidos |
| 04.04.2024 | Conclusão TON Hacker House (Hackathon) |
| 06.2024 | Série Friend with Benefits (FWB) — $129.99 + $30 de entrega. |
️ Rumores de colaboração entre TON + HashKey + Oyster Recusado Oyster (Um X-post).
Genesis NFTs e pontos#
| Série | Bônus |
|---|
| Founding Series | Genesis NFT + 10 pontos universais |
| Friend with Benefits | 3 pontos universais |
Fontes#
Artigos similares#