TON Whales 생태계에서 Web3 핀테크 제품 개발 팀 TON오피스 두바이, UAE.
제품#
| 제품 | 임명 |
|---|---|
| Whales Staking | TON당 7개의 스테이킹 풀 |
| Tonhub | 비보험자 지갑 |
| Blockchain Explorer | 팀의 첫 번째 제품 |
| The Whales Club | 개인 NFT 클럽 |
| Holders Card | 암호화 카드 |
Whales Staking (2024년 6월)#
| 풀 | APY | 스테이크 (TON) | 스테이커 |
|---|---|---|---|
| Whales Nominators | ~3,06% | 6 961 655 | 3 645 |
| Whales Club | ~3,34% | 873 279 | 142 |
| Whales Team | ~3,87% | 6 621 713 | 16 |
| Whales Tonkeeper Pool | ~3,06% | 4 871 385 | 4 627 |
| Whales Liquid (Beta) | ~3,29% | 1 151 834 | 45 |
| Lockups Pool | ~3,47% | 792 567 | 8 |
| ePin Partners | ~2,85% | 1 062 978 | 22 |
조건
- 보증금/출금 수수료 0,2 TON;
- 최소 예금액: 50 TON (Whales Liquid Beta를 위한 1 TON)
- GitHub: tonwhales/ton-nominators (open-source).
스테이크 결과
| 메트릭 | 의미 |
|---|---|
| 공동 스테이크 | 22 444 706 TON (~$166M) |
| 보유자 | 7 767 |
| 전체 지불 | ~1 132 103 TON (~$8,86M) |
Tonhub#
비보험자 지갑 모든 열쇠를 사용할 수 있습니다.
- 자산: TON, USDT (TON-network);
- 기능: 보관, 스테이크, 서비스 요금
- 내장 브라우저;
- 트랜잭션 역사.
자세한 내용은 Tonhub.
Blockchain Explorer#
첫 번째 제품 이라는 명칭이 붙은 이유는 Whales (검색) 큰 홀더들 고래들).
기능:
- 트랜잭션 검색 및 검색
- 네트워크 구성
- 초기 광부와 보유자 $AMBR (Ambra);
- 주소 TON Foundation.
Ambra 토큰
| 매개 변수 | 의미 |
|---|---|
| 이름 | $AMBR 고래의 위장에 있는 보호 물질 |
| 최소 가격 | 0,1 TON (price floor) |
The Whales Club#
| 매개 변수 | 의미 (2024년 6월) |
|---|---|
| 회원들 | 290 |
| 면허증 | NFT 키트 컬렉션에서 10000 |
| 개선 | >300 (빨, 모자, 배, 눈, 안경, 머리카락) |
| 독점적인 기능으로 | 287 (가치에 따라) |
| 전설적인 (꼬리에 표지판) | 2 |
역사#
| 기간 | 사건 |
|---|---|
| 2020년 7월 초 | TON 마이닝 시작 |
| 2020–2022 | Infinity TON Mining Pool TON Whales 개인 수영장 |
| 2022년 1월 | 스테이크와 톤허브에 초점을 맞추고 |
| 2022년 6월 | 톤코인 채굴 완료 |
오늘 톤 고래#
NEW SECRET PROJECT
자기들 은행 카드이 법안의 **Tonhub**지갑에서 직접 지불합니다.
Holders 암호화 카드
| 유형 | 기계 |
|---|---|
| Prepaid | 암호화폐를 채우면 → 피아트로 전환하면 |
| 유물 보호 | 계좌와 스마트 계약, 결제 시 전환 |
| 비관리법 | 사용자의 완전한 통제, 회수 시점의 환율 |
테스트: 아나톨리 마코소프 2024년 5월
2024년 도로 지도#
- 로 통합 MetaMask;
- 로 통합 Trust Wallet;
- 로 통합 @wallet;
- 홀더스 UK, 우크라이나, 캐나다, CIS, 라트아;
- 500 클럽 회원들
- 75 000 Tonhub 설치;
- >100 000 발매된 카드
- 50 000 000 TON 스테이크를 먹어.
명령어#
- S.U. — Founder & CEO;
- Daniel — CTO;
- Paul — Product Specialist;
- Mako — Collection Author;
- Garret — Frontend Dev;
- L2k1 — DevOps;
- V — Mobile Dev;
- Tim — Support.
모니터링: Whales Products Health 그라파나에서