TON Awards 2022 prix TON Foundation Pour la contribution open-source à l'écosystème TON, en reconnaissance des équipes qui développent activement le réseau à travers des applications, des outils et des infrastructures.
Le format: Il est en ligne.
Il ajoute: le programme de subventions TON Foundation.
Les organisateurs#
- TON Foundation;
- La commande TON Core;
- Je suis votre partenaire. Orbs Network.
Le fonds de récompense#
- Les principaux: 301 920 TON entre plus de 30 projets;
- Pour en savoir plus: $144 000 + les cotisations personnelles (voir ci-dessous).
Les vainqueurs#
Les plus gros prix (≥ 17K TON)
| Le projet | Définition | La récompense |
|---|
| Orbs Minter | dApp pour le jeton-minte en un clic; affiché sur ton.org | 25 000 TON |
| TON Kotlin SDK | SDK multiplateforme sur Kotlin | 20 000 TON |
| ton3.js / ton-adnl | API de bas niveau avec TypeScript + ADNL pour Node.js et le navigateur | 20 000 TON |
| tonutils-go | Le Golang est une bibliothèque TON (ADNL TCP+UDP, RLDP, DHT, DNS, Proxy) | 20 000 TON |
| ton.js | Les bibliothèques de typeScript TON | 20 000 TON |
| Tact | Une autre langue pour les contrats intelligents TON | 17 000 TON |
| Bicycle | Service de traitement des paiements TON / Jetton | $10 000 |
| Rift | Développement de contrats en Python pur | $22 000 |
Les prix moyens (5K10K TON)
| Le projet | Définition | La récompense |
|---|
| Tonhub wallet | Un portefeuille iOS / Android | 6 000 TON |
| JUSTON iOS wallet | Multi-account + DNS + dApp auth + biometrics | 6 000 TON |
| Blueprint + Sandbox | Environnement de développement et de test des contrats | 7 000 TON |
| TON Proxy Client / Reverse Proxy | Accès sécurisé aux sites TON | 5 000 TON |
| ton-contract-executor | TVM dans JavaScript pour les tests locaux | 5 000 TON |
| re:doubt | L'analyse de la chaîne de blocs TON | $5 000 |
Les portefeuilles et UX
| Le projet | Définition | La récompense |
|---|
| MyTonWallet | Portefeuille Web et extension | 4 500 TON |
| OpenMask | TON est l'équivalent de MetaMask: NFT, Jetton, biométrie | 4 481 TON |
| TONHouse | Moniteur réseau | 3 000 TON |
| SwiftyTON | Swift est enveloppé autour de tonlib API | 2 000 TON |
| TON Domains Bot | Aide aux enchères TON DNS + première interface utilisateur pour TON DNA dans Telegram | 2 000 TON |
| TonTools | OOP de la bibliothèque Python | 2 000 TON |
Les petits prix
| Le projet | Définition | La récompense |
|---|
| Open Contracts + WTON | Des contrats open source + le premier WTON Jetton | 1 500 TON |
| XTON browser extension | Extension de navigateur pour le portefeuille | 1 000 TON |
| Scaleton | Le premier portefeuille dApp de Jetton | 750 TON |
| Multisig dApp | Utilisateur de portefeuille multi-sig | 550 TON |
| Tonscan+ browser extension | Améliorations UX pour tonscan.org | 200 TON |
| NFT contract in Tact | Travailler avec les NFT avec Tact | 200 TON |
| Python TON Connect v1 | Le script TON Connect est en Python | 200 TON |
| OpenBSD TON Tools port | Distributeur d' outils TON sous OpenBSD adJ | 200 TON |
| Ton inspector | Code JS pour le traitement des paiements TON | 100 TON |
| WebDeployer | Une page déploie des contrats avec QR | 100 TON |
Contributions personnelles#
- Je suis désolée. Je l'ai attribué personnellement à l'équipe. tonscan.org $112 000;
- Des macos + Je suis désolée . attribué à une commande Disintar $112 000 Je l'ai fait de mes propres moyens.
L'impact sur la communauté#
- De nombreux outils de la récompense sont devenus un standard de l'écosystème;
- Tact est devenu plus tard l'une des langues principales pour les contrats TON;
- Tonhub, MyTonWallet, OpenMask les portefeuilles clés de l 'écosystème;
- Le prix a renforcé le modèle open-source development avec un financement public.
Articles similaires#