TON Awards 2022 el premio TON Foundation Por su contribución de código abierto al ecosistema TON, reconocimiento a los equipos que desarrollan activamente la red a través de aplicaciones, herramientas e infraestructura.
El formato: En línea.
Y añade: el programa de subvenciones TON Foundation.
Los organizadores#
- TON Foundation;
- El equipo TON Core;
- Su compañero Orbs Network.
El fondo de premios#
- Las principales: 301 920 TON entre 30+ proyectos;
- Para más información: $144 000 + contribuciones personales (ver más abajo).
Los ganadores#
Los premios más grandes (≥ 17K TON)
| El proyecto | Descripción | El premio |
|---|
| Orbs Minter | dApp para un clic en Jetton-mint; se encuentra en ton.org | 25 000 TON |
| TON Kotlin SDK | SDK de plataforma múltiple en Kotlin | 20 000 TON |
| ton3.js / ton-adnl | API de bajo nivel en TypeScript + ADNL para Node.js y el navegador | 20 000 TON |
| tonutils-go | Golang-librería TON (ADNL TCP + UDP, RLDP, DHT, DNS, Proxy) | 20 000 TON |
| ton.js | Las bibliotecas de TON | 20 000 TON |
| Tact | Idioma alternativo para los contratos inteligentes TON | 17 000 TON |
| Bicycle | Servicio de procesamiento de pagos TON / Jetton | $10 000 |
| Rift | Desarrollo de contratos en Pure-Python | $22 000 |
Los premios medios (5K10K TON)
| El proyecto | Descripción | El premio |
|---|
| Tonhub wallet | Cartera para iOS y Android | 6 000 TON |
| JUSTON iOS wallet | Multi-account + DNS + dApp auth + biometrics | 6 000 TON |
| Blueprint + Sandbox | Medio de desarrollo y prueba de contratos | 7 000 TON |
| TON Proxy Client / Reverse Proxy | Acceso seguro a los sitios TON | 5 000 TON |
| ton-contract-executor | TVM en JavaScript para pruebas locales | 5 000 TON |
| re:doubt | Análisis de la cadena de bloques TON | $5 000 |
Carteras y UX
| El proyecto | Descripción | El premio |
|---|
| MyTonWallet | Cartera web y extensión | 4 500 TON |
| OpenMask | TON es el análogo de MetaMask: NFT, Jetton, biometría | 4 481 TON |
| TONHouse | Monitoreo de red | 3 000 TON |
| SwiftyTON | Swift está rodeando la API de tonlib | 2 000 TON |
| TON Domains Bot | Ayuda en las subastas de TON DNS + primera interfaz de usuario para TON DNA en Telegram | 2 000 TON |
| TonTools | OOP de la biblioteca Python | 2 000 TON |
Los pequeños premios
| El proyecto | Descripción | El premio |
|---|
| Open Contracts + WTON | Los contratos de código abierto + el primer WTON Jetton | 1 500 TON |
| XTON browser extension | Extensión de monedero del navegador | 1 000 TON |
| Scaleton | La primera cartera de aplicaciones de Jetton | 750 TON |
| Multisig dApp | Interfaz de usuario para billeteras multisig | 550 TON |
| Tonscan+ browser extension | Mejoras de UX para tonscan.org | 200 TON |
| NFT contract in Tact | Trabajar con NFTs a través de Tact | 200 TON |
| Python TON Connect v1 | Escritura TON Connect en Python | 200 TON |
| OpenBSD TON Tools port | Distribuidor de herramientas TON con OpenBSD adJ | 200 TON |
| Ton inspector | Código JS para procesar pagos TON | 100 TON |
| WebDeployer | One-page despliega contratos con QR | 100 TON |
Contribuciones personales#
- - ¿ Qué es eso ? Lo asignó personalmente al equipo. tonscan.org $112 000;
- Es un MacOS + ¿ Qué es eso ? Se lo asignaron al equipo Disintar $112 000 de sus propios recursos.
Impacto en la comunidad#
- Muchas de las herramientas del premio se han convertido en el estándar del ecosistema;
- Tact más tarde se convirtió en uno de los idiomas principales para los contratos TON;
- Tonhub, MyTonWallet, OpenMask las carteras clave del ecosistema;
- El premio fortaleció el modelo open-source development con fondos públicos.
Artículos similares#